| A | j 05 02 10 | 10 л. | Dopomat-forte Щелочное ср-во для уборки промышленных объектов | | | 2468.4 |
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | A | j 05 06 10 | 10 л. | Dopomat-intenso Ср-во для уборки пром. объектов, концентрированное | | | 4735.2 |
ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) | АА | j 05 04 10 | 10 л. | Dopomat SNF Средство для уборки промышленных объектов | | | 2750.4 |
| A | j 05 07 15 | 5 л. | Gommasol Средство для удаления следов от резины | | | 7922.4 |
| А | j 05 01 10 | 10 л. | Hodrupa A Cредство для уборки аппаратами высокого давления | | | 3506.4 |
| А | j 62 01 64 | 2,5 л. | OrangePro Средство для удаления следов от смолы, дёгтя и других загрязнений | | | 3063.6 |
| AA | j 62 01 34 | 1 л. | OrangePro Средство для удаления следов от смолы, дёгтя и других загрязнений | | | 1473.6 |
| АA | k 60 10 25 | 25 л. | Fortex Plus Сильный кислотный очиститель от известкового налета | | | 7435.2 |
| АA | k 60 20 25 | 25 л. | Fortex Pro Сильный кислотный очиститель оборудования | | | 7435.2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 25 09 10 | 10 л. | Corvett Средство для глубокой чистки плитки из керамогранита | | | 3688.8 |
| A | j 95 01 10 | 10 л. | Kiehl-Tornado-ЖКХ Концентрированное средство для мойки дорог, тоннелей, ЖКХ | | | 1918.8 |
| A | j 25 09 01 | 6 x 1 л. | Corvett Средство для глубокой чистки плитки из керамогранита | | | 456 |
| A | j 10 01 10 | 10 л. | Dopomat Средство для интенсивной чистки и механизированной уборки | | | 2185.2 |
| A | j 10 03 10 | 10 л. | Dopomat-brillant Средство для механ. уборки с защитным эффектом | | | 2822.4 |
| A | j 10 02 10 | 10 л. | Dopomat-secur Ср-во для механ. уборки с противоскользящим эффектом | | | 2541.6 |
| A | j 10 05 10 | 10 л. | Rollomat Средство для эскалаторов и пассажирских конвейеров | | | 3962.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 15 04 10 | 10 л. | Copex Универсальное средство для глубокой чистки | | | 3871.2 |
| A | j 15 04 01 | 6 x 1 л. | Copex Универсальное средство для глубокой чистки | | | 478.8 |
| АА | j 15 09 10 | 10 л. | Copex-eco Универсальное средство для глубокой чистки | | | 3234 |
| А | j 15 01 10 | 10 л. | Dipex Средство для глубокой чистки | | | 2331.6 |
| A | j 15 02 10 | 10 л. | Li-Ex Специальное средство для глубокой чистки | | | 3616.8 |
| A | j 15 03 10 | 10 л. | Poly-Ex Сильнодействующее средство для глубокой чистки | | | 3532.8 |
| A | j 15 07 10 | 10 л. | Veroclean Средство для глубокой экспресс-чистки | | | 5080.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| АА | j 20 12 05 | 2 x 5 л. | Ceradur-eco Защитная дисперсия без солей металлов | | | 2371.2 |
| А | j 20 05 05 | 2 x 5 л. | Ceradur Защитная дисперсия без солей металлов | | | 2390.4 |
| АА | j 20 08 05 | 2 x 5 л. | Ceradur-сompact Защитная дисперсия без солей металлов для сильно впитывающих полов | | | 3574.8 |
| A | j 20 02 05 | 2 x 5 л. | Thermodur Металлизированная дисперсия блестящая | | | 2713.2 |
| A | j 20 11 05 | 2 x 5 л. | Thermodur-diamant Акриловая дисперсия, высокотвердая | | | 4052.4 |
| A | j 20 07 05 | 2 x 5 л. | Thermodur-satina Металлизированная дисперсия матово-блестящая | | | 2800.8 |
| AA | j 20 53 10 | 10 л. | Thermodur schwarz Металлизированная дисперсия для битумных полов, чёрная | | | 6330 |
| A | j 20 06 05 | 2 x 5 л. | Thermohospital Специальная дисперсия для медицинских учреждений | | | 2959.2 |
| AA | j 20 03 05 | 2 x 5 л. | Thermospeed Металлизированная дисперсия блестящая полирующаяся | | | 2572.8 |
| A | j 20 04 05 | 2 x 5 л. | Trend Защитная эмульсия без солей металлов (DIN 18032) | | | 2048.4 |
| A | j 20 10 05 | 2 x 5 л. | Verodur-satina Высокоэффективная дисперсия, матовая (DIN 18032) | | | 4644 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 21 04 65 | 4 x 2,5 л. | Impran Средство для пропитки камня | | | 3574.8 |
| A | j 21 05 15 | 5 л. | Impranet Средство для пропитки камня, не содержащее растворителей | | | 11192.4 |
| A | j 21 03 47 | 6 x 750 мл. | Lithodur Кристаллизатор | | | 876 |
| A | j 21 06 05 | 2 x 5 л. | Prisma Steinprotektor Средство для защиты камня | | | 2640 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 22 16 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Eco-Refresher Поверхностная масляная плёнка
на основе водно-масляной эмульсии | | | 7318.8 |
| A | j 22 03 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Holzöl Масло для первичной пропитки дерева | | | 6712.8 |
| A | j 22 07 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Legnodur-brillant Защитное покрытие, блестящее | | | 6762 |
| A | j 22 08 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Legnodur-satina Защитное покрытие, матовое | | | 7171.2 |
| AA | j 22 14 205 | 2 x 5 л. +
2 x 100 мл. | Kiehl-Legnodur-Titan mit Kiehl-Durator
Защитное покрытие матовое, двухкомпонентное | | | 9561.6 |
| A | j 22 01 70 | 2 x 5 л. | Kiehl-Parketta Благородный твёрдый воск | | | 3528 |
| A | j 22 12 02 | 6 x 1 л. | Kiehl-Parkettin-Konzentrat Средство для влажной уборки и ухода за деревянными полами (DIN 18032) | | | 826.8 |
| A | j 22 10 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Parketto-care Средство для влажной уборки паркета, блестящее | | | 2527.2 |
| A | j 22 10 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-Parketto-care Средство для влажной уборки паркета, блестящее | | | 622.8 |
| A | j 22 11 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Parketto-care-satina Ср-во для влаж. уборки паркета, матово-блест. | | | 4024.8 |
| A | j 22 11 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-Parketto-care-satina Ср-во для влаж. уборки паркета, матово-блест. | | | 871.2 |
| A | j 22 09 02 | 6 x 1 л. | Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat Чист. cр-во для паркета и ламината | | | 470.4 |
| A | j 22 04 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Pflegeöl Масло для ухода за пропитанным деревом | | | 5145.6 |
| A | j 22 05 65 | 4 x 2,5 л. | Kiehl-Refresher-brillant Поверхностная мясляная плёнка, блестящая | | | 2720.4 |
| A | j 22 06 65 | 4 x 2,5 л. | Kiehl-Refresher-satina Поверхностная мясляная плёнка, матовая | | | 2800.8 |
| АА | j 22 19 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-PurOil Масло для ухода за пропитанным деревом
на основе водно-масляной эмульсии | | | 5515.2 |
| A | j 22 02 70 | 2 x 5 л. | Kiehl-Wax-Ex Средство для удаления воска | | | 2755.2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 25 04 10 | 10 л. | Alkona Спиртовой очиститель | | | 1958.4 |
| A | j 25 04 01 | 6 x 1 л. | Alkona Спиртовой очиститель | | | 259.2 |
| A | j 25 05 10 | 10 л. | Clar-Glas Очиститель стекла | | | 1456.8 |
| A | j 25 05 01 | 6 x 1 л. | Clar-Glas Очиститель стекла | | | 193.2 |
| A | j 25 05 44 | 6 x 500 мл. | Clar-Glas Очиститель стекла (6 бутылок / 1 распылитель) | | | 175.2 |
| A | j 25 17 10 | 10 л. | Econa-Konzentrat Универсальное чистящее средство | | | 3915.6 |
| A | j 25 17 02 | 6 x 1 л. | Econa-Konzentrat Универсальное чистящее средство | | | 463.2 |
| A | j 25 17 54 | 240 x 25 мл. | Econa-Konzentrat Универсальное чистящее средство | | | 10.8 |
| A | j 25 23 10 | 10 л. | Econa-Konzentrat balance Универсальное чистящее средство без красящих и ароматических веществ | | | 3915.6 |
| A | j 25 23 02 | 6 x 1 л. | Econa-Konzentrat balance Универсальное чистящее средство без красящих и ароматических веществ | | | 463.2 |
| AA | j 25 13 10 | 10 л. | Fiora-clean Ароматизированный очиститель | | | 2232 |
| AA | j 25 19 10 | 10 л. | Fiora-clean-orange Ароматизированный очиститель | | | 2185.2 |
| A | j 25 02 10 | 10 л. | Keradet-Aktiv Универсальный спиртовой очиститель | | | 2131.2 |
| A | j 25 03 10 | 10 л. | Keradet-Konzentrat-Aktiv Универсальный спиртовой очиститель | | | 4917.6 |
| A | j 25 03 02 | 6 x 1 л. | Keradet-Konzentrat-Aktiv Универсальный спиртовой очиститель | | | 542.4 |
| A | j 25 03 54 | 240 x 25 мл. | Keradet-Konzentrat-Aktiv Универсальный спиртовой очиститель | | | 13.2 |
| A | j 25 21 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Omni-fresh Биол. нейтрализатор запахов и активное чист. cр-во | | | 3996 |
| A | j 25 21 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-Omni-fresh Биол. нейтрализатор запахов и активное чист. cр-во | | | 830.4 |
| A | j 25 20 10 | 10 л. | Optima Чистящее ср-во для стеклянных и прочих поверхностей | | | 1621.2 |
| A | j 25 20 01 | 6 x 1 л. | Optima Чистящее ср-во для стеклянных и прочих поверхностей | | | 216 |
| A | j 25 20 44 | 6 x 500 мл. | Optima Чистящее ср-во для стеклянных и прочих поверхностей (6 бутылок / 1 распылитель) | | | 195.6 |
| A | j 25 10 08 | 3 x 2 л. | Profless-Konzentrat Средство для чистки поверхностей | | | 2200.8 |
| A | j 25 10 07 | 4 x 1 л. | Profless-Konzentrat Средство для чистки поверхностей | | | 1320 |
| AA | j 25 16 10 | 10 л. | Resinex Средство для удаления спортивного воска | | | 11474.4 |
| A | j 25 24 10 | 10 л. | Rivas Интенсивный очиститель, не содержащий ПАВ | | | 1503.6 |
| A | j 25 24 01 | 6 x 1 л. | Rivas Интенсивный очиститель, не содержащий ПАВ | | | 223.2 |
| A | j 25 01 10 | 10 л. | Tornado Интенсивное чистящие средство | | | 1530 |
| A | j 25 22 02 | 6 x 1 л. | Tornado-Konzentrat Интенсивное чистящее средство | | | 516 |
| A | j 25 07 10 | 10 л. | Torvan-Konzentrat Активное чистящее средство | | | 4790.4 |
| A | j 25 07 02 | 6 x 1 л. | Torvan-Konzentrat Активное чистящее средство | | | 542.4 |
| A | j 25 07 54 | 240 x 25 мл. | Torvan-Konzentrat Активное чистящее средство | | | 13.2 |
| A | j 25 15 10 | 10 л. | Veriprop Специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов | | | 3570 |
| A | j 25 15 02 | 6 x 1 л. | Veriprop Специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов | | | 427.2 |
| A | j 25 14 54 | 240 x 25 мл. | Veriprop-Konzentrat Спец. ср-во для трудносмачиваемых полов | | | 15.6 |
| A | j 69 03 10 | 10 л. | ClaroLine Uni Универсальный очиститель | | | 1272 |
| A | j 69 03 01 | 6 x 1 л. | ClaroLine Uni Универсальный очиститель | | | 190.8 |
| В | j 99 03 01 ru | 6 x 1 л. | Hospital Universal-Reiniger Универсальный очиститель поверхностей в медицинских учреждениях | | | 282.0024 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 30 08 10 | 10 л. | Ambital-eco-Konzentrat Экологичное средство для мокрой уборки | | | 4461.6 |
| A | j 30 08 02 | 6 x 1 л. | Ambital-eco-Konzentrat Экологичное средство для мокрой уборки | | | 559.2 |
| A | j 30 09 02 | 6 x 1 л. | Ambital-eco-Konzentrat balance Экологичное средство для мокрой уборки без красящих и ароматических веществ | | | 546 |
| AA | j 30 02 10 | 10 л. | Ariston Средство для чистки и ухода на полимерной основе | | | 2732.4 |
| A | j 30 04 02 | 6 x 1 л. | Klaronet-Konzentrat Средство для чистки и ухода за блестящими полами | | | 534 |
| A | j 30 05 10 | 10 л. | Procur-Konzentrat Ср-во для чистки и ухода со спец. защитным эффектом (DIN 18032) | | | 7557.6 |
| A | j 30 05 02 | 6 x 1 л. | Procur-Konzentrat Ср-во для чистки и ухода со спец. защитным эффектом (DIN 18032) | | | 783.6 |
| A | j 30 05 54 | 240 x 25 мл. | Procur-Konzentrat Ср-во для чистки и ухода со спец. защитным эффектом (DIN 18032) | | | 19.2 |
| A | j 30 06 02 | 6 x 1 л. | Profekt-Konzentrat Средство для чистки и ухода блестящее | | | 824.4 |
| A | j 30 07 10 | 10 л. | Profloor-Konzentrat Средство для одноступенчатой мокрой уборки | | | 6436.8 |
| A | j 30 07 02 | 6 x 1 л. | Profloor-Konzentrat Средство для одноступенчатой мокрой уборки | | | 692.4 |
| A | j 30 07 54 | 240 x 25 мл. | Profloor-Konzentrat Средство для одноступенчатой мокрой уборки | | | 16.8 |
| AAА | j 30 01 10 | 10 л. | RS Glanzreiniger Концентрат мыльного средства для чистки и ухода | | | 2695.2 |
| А | j 69 05 10 | 10 л. | ClaroLine Care Универсальное средство для чистки и ухода | | | 1653.6 |
| А | j 69 05 01 | 6 x 1 л. | ClaroLine Care Универсальное средство для чистки и ухода | | | 254.4 |
| B | j 99 05 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Universal-Wischpflege Универсальное средство для чистки и ухода за напольными покрытиями в медицинских учреждениях | | | 374.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| АА | j 65 31 21 | 20 л. / 22,4 кг. | ARENAS ® -oxydes Дезинфицирующая и отбеливающая добавка к средствам для стирки текстиля | | | 6308.4 |
| А | j 65 31 10 | 10 л. / 11,2 кг. | ARENAS ® -oxydes Дезинфицирующая и отбеливающая добавка к средствам для стирки текстиля | | | 3174 |
| АА | j 65 76 26 | 15 кг. | ARENAS ® -Perla-Des Стиральный порошок с дезинфицирующим эффектом, без фосфатов | | | 4612.8 |
| A | j 55 03 05 | 2 x 5 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 1447.2 |
| АА | j 55 03 08 | 3 x 2 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 880.8 |
| A | j 55 03 02 | 6 x 1 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 440.4 |
| АА | j 35 03 05 | 2 x 5 л. | Desinet-compact-Konzentrat Дезинфицирующее и очищающее
средство не содержащее альдегиды | | | 5316 |
| АА | j 35 03 08 | 3 x 2 л. | Desinet-compact-Konzentrat Дезинфицирующее и очищающее
средство не содержащее альдегиды | | | 2292 |
| АА | j 35 03 54 | 240 x 25 мл. | Desinet-compact-Konzentrat Дезинфицирующее и очищающее
средство не содержащее альдегиды | | | 30 |
| АА | j 35 02 47 | 6 x 750 мл. | Iodex Пятновыводитель от следов йода | | | 636 |
| ААА | j 40 19 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-AciDés Средство дезинфицирующее, жидкое на кислотной основе | | | 337.2 |
| ААА | j 40 22 10 | 10 л. | Kiehl-AciDés-plus Жидкое чистяще-дезинфицирующее средство для
санитарных помещений и бассейнов | | | 5582.4 |
| ААА | j 40 17 08 | 3 x 2 л. | Kiehl-Desisan-Konzentrat Жидкий дезинфицирующий очиститель
санитарных помещений | | | 3490.8 |
| ААА | j 40 17 07 | 4 x 1 л. | Kiehl-Desisan-Konzentrat Жидкий дезинфицирующий очиститель
санитарных помещений | | | 1821.6 |
| ААА | j 35 04 47 | 6 x 750 мл. | Kiehl-RapiDés Жидкое быстродействующее чистяще-дезинфицирующее средство (6 бутылок / 1 распылитель) | | | 586.8 |
| ААА | j 65 08 10 | 10 л. | ProMop ® -DES-AF-K Дезинфицирующее и очищающее средство
не содержащее альдегиды, специально для системы ProMop | | | 7206 |
| ААА | j 65 06 10 | 10 л. | ProMop ® -DES-K Дезинфицирующее и очищающее средство,
специально для системы ProMop | | | 4374 |
| ААА | j 55 13 10 | 10 л. | Vinox-Dés Жидкое кислотное чистяще-дезинфицирующее средство в области производства и переработки пищевых продуктов | | | 5430 |
| B | j 99 01 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Küchen-Reiniger Средство для мытья посуды и кухонных поверхностей в медицинских учреждениях | | | 271.2 |
| B | j 99 03 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Universal-Reiniger Универсальный очиститель поверхностей для медицинских учреждений | | | 282 |
| B | j 99 05 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Universal-Wischpflege Универсальное средство для чистки и ухода за напольными покрытиями в медицинских учреждениях | | | 374.4 |
| B | j 90 01 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Sanitar-Reiniger Средство для чистки санитарных помещений в медицинских учреждениях | | | 282 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 40 18 10 | 10 л. | Duocit-eco Чистящее средство для санитарных помещений со свежим апельсиновым запахом | | | 1813.2 |
| A | j 40 18 01 | 6 x 1 л. | Duocit-eco Чистящее средство для санитарных помещений со свежим апельсиновым запахом | | | 247.2 |
| А | j 40 23 10 | 10 л. | Duocit-eco balance Чистящее средство для санитарных помещений без красящих и ароматических веществ | | | 1813.2 |
| А | j 40 23 01 | 6 x 1 л. | Duocit-eco balance Чистящее средство для санитарных помещений без красящих и ароматических веществ | | | 247.2 |
| ААА | j 40 19 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-AciDés Средство дезинфицирующее, жидкое на кислотной основе | | | 337.2 |
| ААА | j 40 22 10 | 10 л. | Kiehl-AciDés-plus Жидкое чистяще-дезинфицирующее средство для
санитарных помещений и бассейнов | | | 5582.4 |
| ААА | j 40 17 08 | 3 x 2 л. | Kiehl-Desisan-Konzentrat Жидкий дезинфицирующий очиститель
санитарных помещений | | | 3490.8 |
| ААА | j 40 17 07 | 4 x 1 л. | Kiehl-Desisan-Konzentrat Жидкий дезинфицирующий очиститель
санитарных помещений | | | 1821.6 |
| АА | j 40 15 08 | 3 x 2 л. | Kiehl-SanEco-Konzentrat Очиститель с приятным ароматом
для санитарных помещений | | | 2658 |
| A | j 40 15 07 | 4 x 1 л. | Kiehl-SanEco-Konzentrat Очиститель с приятным ароматом
для санитарных помещений | | | 1376.4 |
| АА | j 40 30 01 | 6 x 1 л. | Oxycal Санитарное средство с освежающим эффектом | | | 330 |
| АА | j 40 08 10 | 10 л. | Patronаl-classic Ср-во с защитным эффектом для чистки санит. помещений | | | 2634 |
| АА | j 40 08 01 | 6 x 1 л. | Patronаl-classic Ср-во с защитным эффектом для чистки санит. помещений | | | 321.6 |
| А | j 40 20 10 | 10 л. | Patronal-Mela Ср-во с защитным эффектом для чистки санит. помещений | | | 2634 |
| А | j 40 20 01 | 6 x 1 л. | Patronal-Mela Ср-во с защитным эффектом для чистки санит. помещений | | | 321.6 |
| A | j 40 05 10 | 10 л. | Powerfix Высокоэффективное ср-во для глубокой чистки (кислотное) | | | 2629.2 |
| A | j 40 06 01 | 6 x 1 л. | Powerfix-Gel Гель для интенсивной чистки унитазов и писсуаров | | | 358.8 |
| A | j 40 02 10 | 10 л. | Sanikal Средство для уборки санитарных помещений | | | 2151.6 |
| A | j 40 02 01 | 6 x 1 л. | Sanikal Средство для уборки санитарных помещений | | | 278.4 |
| АА | j 40 24 08 | 3 x 2 л. | Sanikal-Konzentrat Ср-во для уборки санитарных помещений (скоро в продаже) | | | 1158 |
| A | j 40 24 07 | 4 x 1 л. | Sanikal-Konzentrat Ср-во для уборки санитарных помещений (скоро в продаже) | | | 578.4 |
| A | j 40 16 10 | 10 л. | Sanpurid-Citro Средство для чистки санитарных помещений с лимонным запахом | | | 2126.4 |
| A | j 40 16 01 | 6 x 1 л. | Sanpurid-Citro Средство для чистки санитарных помещений с лимонным запахом | | | 264 |
| АА | j 40 01 10 | 10 л. | Sanpurid-Classic Средство для чистки санитарных помещений с защитными компoнентами | | | 2126.4 |
| АА | j 40 01 01 | 6 x 1 л. | Sanpurid-Classic Средство для чистки санитарных помещений с защитными компoнентами | | | 264 |
| АА | j 40 10 01 | 6 x 1 л. | Santex Средство для интенсивной чистки в санитарных помещениях | | | 367.2 |
| A | j 40 03 10 | 10 л. | Santex-plus Ср-во для глубокой чистке бассейнов | | | 4215.6 |
| ААА | j 40 22 10 | 10 л. | Kiehl-AciDés-plus Жидкое дезинфицирующее средство для бассейнов | | | 5582.4 |
| А | j 69 01 10 | 10 л. | ClaroLine Sani Ср-во для чистки санитарных помещений | | | 1272 |
| А | j 69 01 01 | 6 x 1 л. | ClaroLine Sani Ср-во для чистки санитарных помещений | | | 190.8 |
| B | j 90 01 01-ru | 6 x 1 л. | Hospital Sanitär-Reiniger Средство для чистки санитарных помещений в медицинских учреждениях | | | 282.0024 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 45 01 01 | 6 x 1 л. | Aktiv-Duft Освежитель воздуха для санитарных помещений (цветочный) | | | 516 |
| A | j 45 05 41 | 12 x 500 мл. | Pacific-fresh Освежитель воздуха для санитарных помещений (морской) | | | 350.4 |
| A | j 45 03 41 | 12 x 500 мл. | Pinoset Освежитель воздуха для санитарных помещений (хвойный) | | | 327.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| АА | j 47 03 0b | 3 x 2 л. | Opybac Жидкое мыло для гигиенической мойки рук и снижения инфекционного начала | | | 1786.8 |
| АА | j 47 03 03 | 6 x 1 л. | Opybac Жидкое мыло для гигиенической мойки рук и снижения инфекционного начала | | | 876 |
| АА | j 47 03 0f | 8 x 500 мл. | Opybac Жидкое мыло для гигиенической мойки рук и снижения инфекционного начала | | | 597.6 |
| АА | j 47 03 91 | 18 x 150 мл. | Opybac Жидкое мыло для гигиенической мойки рук и снижения инфекционного начала | | | 314.4 |
| ААА | j 47 04 0f | 8 x 500 мл. | Opydes Дезинфицирующий гель для рук, готовый к употреблению | | | 516 |
| ААА | j 47 04 91 | 18 x 150 мл. | Opydes Дезинфицирующий гель для рук, готовый к употреблению | | | 361.2 |
| А | j 45 02 05 | 2 x 5 л. | Opysat Жидкое мыло для рук | | | 1242 |
| АА | j 45 02 0b | 3 x 2 л. | Opysat Жидкое мыло для рук | | | 794.4 |
| АА | j 45 02 03 | 6 x 1 л. | Opysat Жидкое мыло для рук | | | 397.2 |
| АА | j 45 02 0f | 8 x 500 мл. | Opysat Жидкое мыло для рук | | | 254.4 |
| АА | j 47 02 05 | 2 x 5 л. | Opytec Средство для очистки сильнозагрязненных рук | | | 2169.6 |
| АА | j 47 02 0b | 3 x 2 л. | Opytec Средство для очистки сильнозагрязненных рук | | | 1106.4 |
| АА | j 47 02 03 | 6 x 1 л. | Opytec Средство для очистки сильнозагрязненных рук | | | 553.2 |
| АА | j 47 02 91 | 18 x 150 мл. | Opytec Средство для очистки сильнозагрязненных рук | | | 280.8 |
| АА | j 47 31 0a | 6 x 1 л. | Opysafe Универсальный защитный лосьон для рук | | | 1603.2 |
| АА | j 47 31 91 | 18 x 150 мл. | Opysafe Универсальный защитный лосьон для рук | | | 391.2 |
| АА | j 47 41 0a | 6 x 1 л. | Opycare Универсальный лосьон для ухода за руками | | | 1701.6 |
| АА | j 47 41 91 | 18 x 150 мл. | Opycare Защитный лосьон для всех типов кожи | | | 412.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 50 03 47 | 6 x 750 мл. | Eloxa prima Средство для чистки металла | | | 926.4 |
| A | j 50 02 47 | 6 x 750 мл. | Presto Средство для ухода за мебелью | | | 744 |
| A | j 50 01 05 | 2 x 5 л. | Tablefit Средство для чистки офисной мебели и пластмассовых изделий | | | 2768.4 |
| A | j 50 01 47 | 6 x 750 мл. | Tablefit Средство для чистки офисной мебели и пластмассовых изделий | | | 602.4 |
| А | k 71 20 31 | 6 х 500 мл. | Kunststoffreiniger und pflege Очиститель и уход для кожи | | | 450 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 60 01 10 | 10 л. | Carp-Acryl Шампунь для глубокой чистки ковров и ковролина | | | 4599.6 |
| A | j 60 05 10 | 10 л. | Carpasol Средство для глубокой чистки ковров и ковролина | | | 2706 |
| A | j 60 04 47 | 6 x 750 мл. | Carp-Deta Пятновыводитель | | | 612 |
| АА | j 35 02 47 | 6 x 750 мл. | Iodex Пятновыводитель для йода | | | 636 |
| A | j 60 02 10 | 10 л. | Carp-Extracta Cредство для глубокой чистки текстильных покрытий | | | 3853.2 |
| A | j 25 21 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Omni-fresh Биол. нейтрализатор запахов и активное чист. cр-во | | | 3996 |
| A | j 25 21 01 | 6 x 1 л. | Kiehl-Omni-fresh Биол. нейтрализатор запахов и активное чист. cр-во | | | 830.4 |
| А | j 62 01 64 | 2,5 л. | OrangePro Средство для удаления следов от сложных загрязнений | | | 3063.6 |
| A | j 60 03 01 | 6 x 1 л. | Entschäumer Пеногаситель | | | 667.2 |
| А | j 25 24 10 | 10 л. | Rivas Интенсивный очиститель, не содержащий ПАВ | | | 1503.6 |
| А | j 25 24 01 | 6 x 1 л. | Rivas Интенсивный очиститель, не содержащий ПАВ | | | 223.2 |
| А | j 65 51 43 | 6 x 500 мл. | ARENAS ® -exet 1 Пятновыводитель следов жира и масла
(6 бутылок / 2 распылителя) | 19 | - | 698.4 |
| А | j 65 52 43 | 6 x 500 мл. | ARENAS ® -exet 2 Пятновыводитель следов чернил и фломастера | 8.37 | - | 316.8 |
| А | j 65 53 43 | 6 x 500 мл. | ARENAS ® -exet 3 Пятновыводитель следов ржавчины | 7 | - | 212.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | j 55 03 05 | 2 x 5 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 1447.2 |
| АА | j 55 03 08 | 3 x 2 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 880.8 |
| A | j 55 03 02 | 6 x 1 л. | Blutoxol Чистяще-дезинфицирующее ср-во для пищевых производств (концентрат) | | | 440.4 |
| A | j 55 12 05 | 2 x 5 л. | Disoman Высокоэффективное ср-во для ручной мойки посуды, супер-концентрир. | | | 1659.6 |
| A | j 55 12 01 | 6 x 1 л. | Disoman Высокоэффективное ср-во для ручной мойки посуды, супер-концентрир. | | | 375.6 |
| АА | j 55 11 21 | 20 л. | Fumex Специальное чистящее средство для коптильных камер | | | 8169.6 |
| A | j 55 11 05 | 2 x 5 л. | Fumex Специальное чистящее средство для коптильных камер | | | 2085.6 |
| A | j 25 21 05 | 2 x 5 л. | Kiehl-Omni-fresh Биол. нейтрализатор запахов и активное чист. cр-во | | | 3996 |
| A | j 55 04 05 | 2 x 5 л. | Grasset Растворитель жира | | | 1534.8 |
| A | j 55 04 01 | 6 x 1 л. | Grasset Растворитель жира | | | 408 |
| A | j 55 02 41 | 12 x 500 мл. | Jet Жидкое чистящее средство с твёрдыми включениями | | | 232.8 |
| ААА | j 35 04 47 | 6 x 750 мл. | Kiehl-RapiDés Жидкое быстродействующее чистяще-дезинфицирующее средство (в каждой коробке одна распылитель) | | | 586.8 |
| A | j 55 01 10 | 10 л. | Spül-Blitz Средство для мытья посуды с усилителем блеска | | | 1617.6 |
| A | j 55 01 01 | 6 x 1 л. | Spül-Blitz Средство для мытья посуды с усилителем блеска | | | 224.4 |
